品名 规格 材质 价格 比昨天 比上周 比上月
精密无缝管 25*3.0 20# 5800 →0 ↓100 ↓400
精密无缝管 38*3.5 20# 4500 ↓50 ↓200 ↓500
精密无缝管 Φ48*6 20# 4200 ↓50 ↓200 ↓450
精密无缝管 Φ76*6 20# 3950 ↓50 ↓250 ↓550
精密无缝管 89*4.5 20# 4000 →0 ↓200 ↓450
精密无缝管 159*6 20# 4100 →0 ↓200 ↓450
精密无缝管 219*6 20# 4250 →0 ↓100 ↓350
精密无缝管 108*8 20# 4050 ↓50 ↓150 ↓300
精密无缝管 108*16 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓350
精密无缝管 108*20 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓350
精密无缝管 159*12 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓350
精密无缝管 159*20 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓350
精密无缝管 219*20 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓350
精密无缝管 219*30 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓400
精密无缝管 273*20 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓400
精密无缝管 325*25 20# 4000 ↓50 ↓150 ↓400
精密无缝管 325*40 20# 4120 ↓40 ↓130 ↓380
以上价格仅供参考,若有差价,敬请谅解!
上一条: 精密焊管生产的三种方式