精密钢管型号:
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
Φ4×0.5 | Φ16×0.5 | Φ26×1.8 | Φ35×9.0 | Φ48×5.0 | Φ70×2.8 | Φ90×10 |
Φ4×0.8 | Φ16×0.8 | Φ26×2.0 | Φ35×10 | Φ48×5.5 | Φ70×3.0 | Φ90×12 |
Φ4×1.0 | Φ16×1.0 | Φ26×2.2 | Φ38×0.5 | Φ48×6.0 | Φ70×3.5 | Φ90×14 |
Φ4×1.2 | Φ16×1.2 | Φ26×2.5 | Φ38×0.8 | Φ48×7.0 | Φ70×4.0 | Φ90×16 |
Φ5×0.5 | Φ16×1.5 | Φ26×2.8 | Φ38×1.0 | Φ48×8.0 | Φ70×4.5 | Φ95×2.0 |
Φ5×0.8 | Φ16×1.8 | Φ26×3.0 | Φ38×1.2 | Φ48×9.0 | Φ70×5.0 | Φ95×2.2 |
Φ7×0.5 | Φ16×5.5 | Φ28×0.8 | Φ38×4.5 | Φ50×3.0 | Φ75×1.2 | Φ95×7.0 |
Φ7×1.5 | Φ18×1.0 | Φ28×1.8 | Φ38×7.0 | Φ50×5.0 | Φ75×2.2 | Φ95×12 |
Φ7×1.8 | Φ18×1.2 | Φ28×2.0 | Φ38×8.0 | Φ50×5.5 | Φ75×2.5 | Φ95×14 |
Φ7×2.0 | Φ18×1.5 | Φ28×2.2 | Φ38×9.0 | Φ50×6.0 | Φ75×2.8 | Φ95×16 |
Φ8×0.5 | Φ18×1.8 | Φ28×2.5 | Φ38×10 | Φ50×7.0 | Φ75×3.0 | Φ95×18 |
Φ8×0.8 | Φ18×2.0 | Φ28×2.8 | Φ40×0.5 | Φ50×8.0 | Φ75×3.5 | Φ100×2.0 |
Φ8×1.0 | Φ18×2.2 | Φ28×3.0 | Φ40×0.8 | Φ50×9.0 | Φ75×4.0 | Φ100×2.2 |
Φ8×1.2 | Φ18×2.5 | Φ28×3.5 | Φ40×1.0 | Φ50×10 | Φ75×4.5 | Φ100×2.5 |
Φ8×1.5 | Φ18×2.8 | Φ28×4.0 | Φ40×1.2 | Φ55×1.0 | Φ75×5.0 | Φ100×2.8 |
Φ8×1.8 | Φ18×3.0 | Φ28×4.5 | Φ40×1.5 | Φ55×1.2 | Φ75×5.5 | Φ100×3.0 |
上一条: 精密无缝管厂家详谈近期市场状态变化情况