平行流冷凝器、中冷器用翅片料
parallel condenser and charge air cooler fin
1>各种不同规格翅片
Various kinds of specification for fin
2>良好的钎焊抗塌陷性能
Excellent collapse resistance during brazing
翅片料性能指标 fin material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
牌号 alloy | 状态 temper | 厚度 Thickness (mm) | 复合层 Clad ratio (%) | 公差 Tolerance (mm) | 机械性能mechanical property | |
抗拉强度(MPa) Tensile strength | 延伸率(%) Elongation | |||||
3003 | H14 | 0.1~0.17 | None | ±0.007 | 145~195 | 1 |
4343/3003/4343 | H14 | 0.1~0.17 | 8~12 | ±0.005 | 145~195 | 1 |
4045/3003/4045 | H14 | 0.1~0.17 | 8~12 | ±0.005 | 145~195 | 1 |
合金、规格及性能可根据用户需求另行制定
Alloy、specification and mechanical property can be customized according to different requirement.